Market snapshot
Suburb insights for Quarry Hill3550
Change suburb-
Sales data
Median sale price
$715k
Quarterly price change
8.7%
Regional Victoria Comparison
$674k
1.2%
| Bedrooms | Quarry Hill | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $475,000 |
| 3 | $665,000 | $606,000 |
| 4 | - | $750,000 |
| Insight | Quarry Hill | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 54% | |
| Days on market | 37.5 | 54 |
Rental data
Median weekly rent
$493
Rental yield
3.6%
Regional Victoria Comparison
$520
4.1%
| Bedrooms | Quarry Hill | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $420 |
| 3 | $493 | $490 |
| 4 | - | $570 |

Find a REIV member
Real estate professionals in your area with the right skills, the best knowledge and proven expertise.