Market snapshot
Suburb insights for Kyabram3620
Change suburb-
Sales data
Median sale price
$483k
Quarterly price change
2.7%
Regional Victoria Comparison
$595k
-0.9%
Bedrooms | Kyabram | Regional comparison |
---|---|---|
2 | - | $413,000 |
3 | $480,000 | $532,575 |
4 | $602,500 | $700,000 |
Insight | Kyabram | Regional comparison |
---|---|---|
Clearance rate | 53.2% | |
Days on market | 63 | 63 |
Rental data
Median weekly rent
$428
Rental yield
4.6%
Regional Victoria Comparison
$470
4.1%
Bedrooms | Kyabram | Regional comparison |
---|---|---|
2 | - | $380 |
3 | - | $450 |
4 | - | $530 |

Find a REIV member
Real estate professionals in your area with the right skills, the best knowledge and proven expertise.