Market snapshot
Suburb insights for Ballarat North3350
Change suburb-
Sales data
Median sale price
$597k
Quarterly price change
1%
Regional Victoria Comparison
$674k
1.2%
| Bedrooms | Ballarat North | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | $480,000 | $475,000 |
| 3 | $598,750 | $606,000 |
| 4 | $720,000 | $750,000 |
| Insight | Ballarat North | Regional comparison |
|---|---|---|
| Clearance rate | 54% | |
| Days on market | 30 | 54 |
Rental data
Median weekly rent
$450
Rental yield
3.9%
Regional Victoria Comparison
$520
4.1%
| Bedrooms | Ballarat North | Regional comparison |
|---|---|---|
| 2 | - | $420 |
| 3 | $450 | $490 |
| 4 | - | $570 |

Find a REIV member
Real estate professionals in your area with the right skills, the best knowledge and proven expertise.